Elspotpriser for DK1 (vest)
Priserne kommer fra energidataservice.dk, og der hentes priser i EUR som omregnes til DKK med en fast kurs på 7,44 DKK/EUR. Priserne hentes i EUR, da de i modsætning til dem i DKK også opdateres i weekender og på helligdage.
Tabel
Den indeværende time er markeret.
Absolut
- 0-100 øre/kWh
- 100-300 øre/kWh
- Over 300 øre/kWh
Relativt indenfor døgnet
- Mindste pris er grøn
- Højeste pris er rød
2025-07-12 (Lørdag)
Time | Pris (øre/kWh) | Absolut | Relativt indenfor døgnet |
---|---|---|---|
23:00 - 23:59 | 85,87 |
|
|
22:00 - 22:59 | 93,00 |
|
|
21:00 - 21:59 | 93,01 |
|
|
20:00 - 20:59 | 89,28 |
|
|
19:00 - 19:59 | 79,50 |
|
|
18:00 - 18:59 | 75,89 |
|
|
17:00 - 17:59 | 53,02 |
|
|
16:00 - 16:59 | 12,48 |
|
|
15:00 - 15:59 | 0,16 |
|
|
14:00 - 14:59 | 0,00 |
|
|
13:00 - 13:59 | 0,00 |
|
|
12:00 - 12:59 | 0,16 |
|
|
11:00 - 11:59 | 2,23 |
|
|
10:00 - 10:59 | 13,53 |
|
|
09:00 - 09:59 | 30,20 |
|
|
08:00 - 08:59 | 49,70 |
|
|
07:00 - 07:59 | 53,31 |
|
|
06:00 - 06:59 | 55,80 |
|
|
05:00 - 05:59 | 62,91 |
|
|
04:00 - 04:59 | 63,73 |
|
|
03:00 - 03:59 | 63,24 |
|
|
02:00 - 02:59 | 67,11 |
|
|
01:00 - 01:59 | 77,80 |
|
|
00:00 - 00:59 | 83,50 |
|
|
2025-07-11 (Fredag)
Time | Pris (øre/kWh) | Absolut | Relativt indenfor døgnet |
---|---|---|---|
23:00 - 23:59 | 77,24 |
|
|
22:00 - 22:59 | 84,67 |
|
|
21:00 - 21:59 | 87,85 |
|
|
20:00 - 20:59 | 87,42 |
|
|
19:00 - 19:59 | 75,84 |
|
|
18:00 - 18:59 | 64,31 |
|
|
17:00 - 17:59 | 61,86 |
|
|
16:00 - 16:59 | 44,31 |
|
|
15:00 - 15:59 | 28,35 |
|
|
14:00 - 14:59 | 23,84 |
|
|
13:00 - 13:59 | 31,37 |
|
|
12:00 - 12:59 | 47,48 |
|
|
11:00 - 11:59 | 54,42 |
|
|
10:00 - 10:59 | 61,68 |
|
|
09:00 - 09:59 | 69,42 |
|
|